AC/DC電流傳感器CT6862,CT6863
適用于寬頻帶、高精度的電流測量
● 超高精度,±0.06% 振幅精度,±0.2 度相位精度
● 寬頻帶 DC ~ 1 MHz (CT6862) ,良好的頻率特性
● 應(yīng)用于電動和混合動力車領(lǐng)域
● 寬廣的操作溫度量程,適合用于汽車方面的測量
● 應(yīng)用于太陽能發(fā)電,電池充放電測量和逆變器次級電路測量
● 使用存儲記錄儀觀測波形
功率分析儀3390
馬達(dá)/諧波測試分析儀 3194
功率分析儀3193-10
存儲記錄儀MR8847系列
AC/DC電流傳感器CT6862
AC/DC電流傳感器CT6863
日本日置電流傳感器CT6862\CT6863的測量參數(shù):
CT6862 | CT6863 | |
---|---|---|
額定電流 | 50 A AC/DC | 200 A AC/DC |
zuida允許輸入 | 100 A 連續(xù) (需要降低頻率或溫度) | 400 A 連續(xù) (需要降低頻率或溫度) |
頻率特性 | 振幅: DC ~ 1 MHz 相位: DC ~ 300 kHz | 振幅: DC ~ 500 kHz 相位: DC ~ 300 kHz |
振幅和相位精度 | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 無限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 規(guī)定至1 MHz | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 無限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 規(guī)定至500 kHz |
功率消耗 | 5 VA max. (電源供應(yīng)為50 A/55 Hz, ±12 V ) | 6 VA max. (電源供應(yīng)為 50 A/55 Hz, ±12 V ) |
輸出電壓率 | 2 V/額定電流量程 (電壓輸出使用傳感器單元9555-10,使用帶 1 Mohm 以上輸出電阻的設(shè)備) | |
對地zuida額定電壓 | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) |
鉗口直徑 | φ 24 mm (0.94 in) | φ 24 mm (0.94 in) |
操作溫濕度 | -30°C ~ +85°C (86°F ~ 185°F), 80% rh 或以下 (不凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC ±11 V ~ ±15 V (電源供應(yīng)使用 9555-10, 9555-10要求 100 ~ 240 V AC) | |
體積及重量 | 70W× 100H× 53D mm,線長: 3 m, 340 g | 70W × 100H× 53Dmm,,線長: 3 m ,350 g |
附件 | 標(biāo)識帶× 6,操作手冊× 1 |
注:連接示波器或存儲記錄儀為鉗式傳感器供電。
9555-10 基本參數(shù) (電源供應(yīng))
適用機(jī)型 | 9270, 9271, 9272, 9272-10, 9277, 9278, 9279, 9709, CT6862, CT6863, 一個單元 |
---|---|
輸出 | BNC 接口,傳感器的輸出信號 |
功率消耗 | AC 轉(zhuǎn)換器9418-15, AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 20VA Max. |
體積及重量 | 42mm W × 82mm H × 132mmD, 600g |
附件 | AC 轉(zhuǎn)換器9418-15 × 1 |
CT6862/6863 設(shè)備連接表
連接型號 | CT6862 連接參數(shù) | CT6863 連接參數(shù) |
---|---|---|
PW3390 | 可 | 可 |
電源供應(yīng) 9555-10, 9555 | 可 | 可 |
MR8847A上使用的 8971 | 可 | 可 |
3193/3194輸入單元 9602 | ▲ 為了能將 AC/DC電流傳感器 CT6862 用于 3193-10/ 3194上, 需要升級3193-10/3194的硬件 | 可 CT6863雖然在3193-10/3194中默認(rèn)為通用型鉗式閉口電流鉗 9278,但是仍然可以使用 |
8855上使用的 8951 | 不可 | ▲ (需要使用轉(zhuǎn)換線 9318) 替換9278 |
8860/61-50, 8841/42, 8835-01, 8826上使用的8940 | 不可 | ▲ (需要使用轉(zhuǎn)換線9705 和 9318) 替換9278 |