鉗式傳感器HIOKI 9660,HIOKI 9694
用于電流測(cè)量,和HIOKI儀器一起使用
● 用于變頻器設(shè)備或工業(yè)電線
● 用于CT 5A的測(cè)量次級(jí)電流,選擇9694
● 小巧設(shè)計(jì)適用于狹窄的測(cè)量環(huán)境
日本日置鉗式傳感器HIOKI 9660, 9694的測(cè)量參數(shù):
類別 | HIOKI 9660 | HIOKI 9694 |
---|---|---|
額定輸入電流 | AC 100A | AC 5A |
額定輸出電壓 | AC 100mV f.s.(AC 1mV/A) | AC 50mV f.s.(AC 10mV/A) |
振幅精度 | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 - 66 Hz, f.s. = 額定初級(jí)電流) | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 to 66 Hz, f.s. = 額定次級(jí)電流) |
相位精度 | ±1° (45 - 5 kHz時(shí)),±1.3° (90 A以上) | ±2° (45 - 5 kHz時(shí)) |
zuida允許輸入 | 連續(xù)130A rms(45-66Hz時(shí)) | 連續(xù)50A rms(45-66Hz時(shí)) |
頻率特性 | 40Hz-5kHz:±1 %以下(精度偏差) | |
zuida額定對(duì)地電壓 | AC 300V rms(絕緣電線) | |
線圈直徑 | 直徑15 mm | |
體積和重量 | 46mmW×135mmH×21mmD,230g,線長(zhǎng)3m | |
附件 | 使用說(shuō)明書×1 |
※除了連接電能質(zhì)量分析儀,還可作為電流傳感器和HIOKI的鉗式功率計(jì)和電壓輸入的記錄儀一同使用。