臺(tái)灣一諾MGC系列扭力起子
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
專(zhuān)業(yè)數(shù)位扭力扳手,突破傳統(tǒng)扭力工具無(wú)法明確所施扭力大小的問(wèn)題,并具備顯示扭力警示值、記憶資料與傳輸?shù)裙δ?。這項(xiàng)技能可讓操作者,掌控扳手的鎖緊扭力值,非常適合工廠生產(chǎn)。全檢與量檢品質(zhì)分析,提高生產(chǎn)品質(zhì),且價(jià)格合理。
產(chǎn)品照片:
特征:
棘輪頭可更換成所需的形式
多功能簡(jiǎn)易操作:扭力值預(yù)設(shè),單位設(shè)定,模式設(shè)定,記憶儲(chǔ)存,記憶清除, 資料上傳,網(wǎng)絡(luò)校正………..等多樣功能
顯示描述:
名稱(chēng)和各部分功能:
規(guī)范:
型號(hào)*1 | MGC4-135 | MGB4-200 | MGC4-340 |
BN | BN | BN | |
精度*2 | CW: ±2% | CW: ±2% | CW: ±2% |
zuida扭力值 | 135N.m | 200N.m | 340N.m |
扭力測(cè)試范圍 | 6.8-135N.m | 10-200N.m | 17-340N.m |
精度保證范圍 | 27-135N.m | 40-200N.m | 68-340N.m |
解析度 | 0.1N.m | 0.1N.m | 0.1N.m |
LED 警示燈 | 1Red | 1Red | 1Red |
操作模式 | 峰值保持 (P) / | 峰值保持 (P) / | 峰值保持 (P) / |
單位選擇 | N.m in.lb ft.lb | N.m in.lb ft.lb | N.m in.lb ft.lb |
扳手長(zhǎng)度(mm) | 410 | 545 | 640 |
棘輪方頭(英寸) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
棘輪頭形式 | 可換頭形式棘輪頭 | 可換頭形式棘輪頭 | 可換頭形式棘輪頭 |
棘輪頭齒數(shù) | 52 | 52 | 52 |
嵌入尺寸-寬*高(mm) | 12*9 | 18*14 | 18*14 |
資料儲(chǔ)存容量 | 50 | 50 | 50 |
通訊傳輸功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
按鍵數(shù) | 5 | 5 | 5 |
電池 | AA×2 | AA×2 | AA×2 |
操作溫度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ |
濕度 | 無(wú)凝露可到 90% | 無(wú)凝露可到 90% | 無(wú)凝露可到 90% |
掉落測(cè)試 | 1 meter | 1 meter | 1 meter |
振動(dòng)測(cè)試 | 10g | 10g | 10g |
環(huán)境測(cè)試 | 10000 | 10000 | 10000 |
電磁相容測(cè)試 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
通訊傳輸功能 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
1:產(chǎn)品名稱(chēng)選擇指引
2:精度保證范圍是在zuida范圍的20-99%,且zui后一位數(shù)+/-1不計(jì)。扭力精度是常態(tài)值(typical value)。握把上的中間凹槽為校正點(diǎn)。為了確保精度,建議每年校正一次。
3:使用一條特殊RS232線(附屬品)來(lái)傳送資料到電腦
4: 二個(gè)三號(hào)電池(東芝 R6UG碳鋅電池)
5:水平垂直測(cè)試
6:“一次”是指將扳手從0N.m推到該扳手的zuida標(biāo)示值,然后再退回到0N.m
7:環(huán)境測(cè)試:
a.高溫試驗(yàn),b.低溫試驗(yàn),c.高溫高濕試驗(yàn)
d.溫度變化試驗(yàn),e.沖擊試驗(yàn),f.振動(dòng)試驗(yàn),g.落下試驗(yàn)
8:電磁相容性測(cè)試:
a. 靜電測(cè)試(ESD), b. 輻射耐受 (RS), c. 輻射量測(cè) (RE)
規(guī)格:
量程 & 分辨率 | ||||
型號(hào) | 量程 | 顯示值 | 分辨率 | |
MGC4-135 | 135N.m | 135N.m(99.5ft.lb/1195in.lb) | 1N.m(1in.lb/0.1ft.lb) | |
MGC4-200 | 200N.m | 200N.m(147.5ft.lb/1770in.lb) | 1N.m(1in.lb/0.1ft.lb) | |
MGC4-340 | 340N.m | 340N.m(250.7ft.lb/3009in.lb) | 1N.m(1in.lb/0.1ft.lb) |
尺寸(mm) :
135N.m
200N.m
340N.m